Την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (Ο.Ε.Σ.Κ) και την Εξελεγκτική Επιτροπή, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2021.
Η διεξαγωγη της εκλογικης διαδικασιας θα γινει στα παλαιά γραφεία του Επιμελητήριο Ρεθύμνης (Καστρινογιαννάκη 1, Α όροφος) Την Πεμπτη 27/09 17:00-22:00 και την Παρασκευη 28/09 09:00-21:00
Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο και το όνομα του συνδυασμού είναι «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ συμμετέχουμε & διεκδικούμε»
Αναλυτικά οι υποψήφιοι έχουν ως εξής:
- Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΥ | ΧΕΙΜΑΡΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ – ΒΙΟ | ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ |
| 7 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ | SUPER MARKET |
| 8 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ | ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ |
| 9 | ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 10 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΤΡΟΦΙΜΑ |
| 11 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ |
| 12 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΡΑΚΑΡΗ | ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
- Υποψήφιοι Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (Ο.Ε.Σ.Κ)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΥ | ΧΕΙΜΑΡΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - CATERING |
| 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΡΙΝΑ | ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 6 | ΚΑΘΑΡΑΚΗ-ΠΑΤΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| 7 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ – ΓΑΖΑΝΟΥ | ΧΑΡΑ | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 8 | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΚΟΡΙΝΑ | ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ – ΒΙΟ | ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ |
| 11 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ | SUPER MARKET |
| 12 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ | ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ |
| 13 | ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 14 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
| 15 | ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ |
| 16 | ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΡΑΚΑΡΗ | ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
| 17 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ |
- Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - CATERING |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΡΙΝΑ | ΡΙΝΑ | ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ |
| 3 | ΚΑΘΑΡΑΚΗ-ΠΑΤΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΟΥ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ |
Σημειώνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται εννέα (9) μέλη, την Ο.Ε.Σ.Κ οι αντιπρόσωποι εκλέγονται αναλογικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην εκλογική διαδικασία (20 ψηφίσαντες = 1 Αντιπρόσωπος) και την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται τρεις (3) υποψήφιοι.
