Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για την περίοδο 2017-18 αρχίζει με τον ΠΡΩΤΟ κύκλο ψεκασμών, ο οποίος ξεκινάει στις 8-5-2017 και θα ολοκληρωθεί στις 11-5-2017 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Πραγματοποιείται από τρία συνεργεία, που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στους πέντε Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνης και περιλαμβάνει εφαρμογές εγκεκριμένων εντομοκτόνων σκευασμάτων σε εστίες στάσιμων νερών γύρω από τους οικισμούς, όπως υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των οικισμών.
Για να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα, παρακαλούνται οι πολίτες να συνεργάζονται με τα αντίστοιχα συνεργεία ψεκασμών της περιοχής τους και να εφαρμόζουν τα κατωτέρω αναφερόμενα μέτρα αποφυγής ανάπτυξης των κουνουπιών στον ιδιωτικό τους χώρο:
Τρόποι αποφυγής ανάπτυξης και τσιμπήματος κουνουπιών
- Απομάκρυνση στάσιμου νερού από λεκάνες, κουβάδες, βαρέλια, βάζα, πιατάκια γλαστρών, παλιά λάστιχα, ποτίστρες, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
Σημειώνεται ακόμα ότι το έδαφος που παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα υγρό μπορεί να αποτελέσει σημείο εναπόθεσης αυγών.
- Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ο δροσερός αέρας μειώνει την δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει. Η χρήση ανεμιστήρων (κυρίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση των εντόμων.
- Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών διότι είναι σημεία που βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια
- Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων διότι προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια.
- Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα ή πάνω από τα ρούχα (χρόνος δράσης των εντομοαπωθητικών 1-5 ώρες)
- Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα (αεροζόλ, ταμπλέτες, εξατμιζόμενο διάλυμα, σπιράλ)
- Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων (ρούχα που καλύπτουν όσο περισσότερο το σώμα), πιο αποτελεσματικά είναι τα φαρδιά και ανοιχτόχρωμα ρούχα.
- Αντικουνουπικά πλέγματα - σίτες που εμποδίζουν την είσοδο κουνουπιών στα σπίτια (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, αεραγωγούς)
- Χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγαλύτερη πυκνότητα κουνουπιών ή σε περιπτώσεις που δεν ενδείκνυται η χρήση άλλων μέσων π.χ σε βρέφη κάτω των 2 μηνών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ –
ΧΡΗΣΗ 2017
Ψεκασμός 1ος
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Α : Δήμος ΡΕΘΥΜΝΟΥ
| Α/Α | Περιοχή | Ημερομηνία | Παρατηρήσεις |
| 1 | Πόλη Ρεθύμνου | 8/5/17 | |
| Ατσιπόπουλο Βιολί Χαράκι Πανόραµα | |||
| Γάλλος | |||
| Πρινέ (Βέδερα) | |||
| Γωνιά (Αγιος Ανδρέας)-Αγιαματσι | |||
| Πετρές | |||
| Καλονύκτι | |||
| Ρούστικα-παλαιολιμνο | |||
| Σαϊτούρες, | |||
| Μούντρου (Βελονάδο) | |||
| Άγιος Κωνσταντίνος | |||
| Άγιος Γεώργιος | |||
| Ζουρίδι | |||
| Κάτω Βαλσαμόνερο | |||
| Φραντζεσκιανά Μετόχια | |||
| Ανω Βαλσαμόνερο | |||
| Μονοπάρι, | |||
| Ανω & Κάτω Μαλάκι | |||
| Πρινός | |||
| 2 | Παλιά Πόλη Ρεθύμνου | 9/5/17 | |
| Άδελιανός Κάμπος | |||
| Πηγιανός Κάμπος | |||
| Γιαννούδι | |||
| Περιβόλια | |||
| Μισσίρια | |||
| Καστελλάκια | |||
| Πλατανιάς | |||
| Φαράγγι Μύλοι-Χρωμομοναστήρι | |||
| Πρινέδες | |||
| Ξηρό Χωριό | |||
| Ρουσοσπίτι- Καπεδιανά | |||
| 3 | Τσεσμές | 10/5/17 | |
| Πηγή | |||
| Άγιος ∆ηµήτριος | |||
| Καβούσι. | |||
| Άδελε | |||
| Αγία Παρασκευή | |||
| Χάρκια | |||
| Αγ. Τριάδα | |||
| Μέση | |||
| Μονή Αρκαδίου | |||
| Αμνάτος | |||
| Καψαλιανά | |||
| Βιράν Επισκοπή, | |||
| Κυριάννα | |||
| Ελευθέρνα | |||
| Αρχαία Ελευθέρνα | |||
| Πίκρη | |||
| Άγιος Νικόλαος | |||
| Μαρουλάς | |||
| Ρούπες | |||
| Σκουλούφια | |||
| Έρφη | |||
| Μαγνησία, | |||
| Άνω Βιράν Επισκοπή | |||
| Λουτρά | |||
| Σφακάκι | |||
| Σκαλέτα | |||
| Παγκαλοχώρι | |||
| Χαμαλεύρι –Εσταυρομενος –Αστερι | |||
| 4 | Σωματάς | 11/5/17 | |
| Κάστελλος | |||
| Αρμένοι | |||
| Φωτεινός, | |||
| Κούμοι | |||
| ∆ίλοφο | |||
| Αμπελάκι | |||
| Όρος | |||
| Γουδελιανά | |||
| Σελί | |||
| Μύρθιος | |||
| Καρέ | |||
| Γενή | |||
| Πρασιές | |||
| Επισκοπή | |||
| Πύργος | |||
| Αρχοντική | |||
| Καρωτή | |||
| Αργυρούπολη | |||
| Μυριοκέφαλα | |||
| Βιλανδρέδο (Αλώνι – Ρουμπάδο - Αρολίθοι) | |||
| Κούφη | |||
| Κάτω Πούρου | |||
| Γεράνι | |||
| Αγία Ειρήνη | |||
| Μικρά Ανώγεια | |||
| Μεγάλο Μετόχι | |||
| Μικρό Μετόχι | |||
| Τρία Μοναστήρια, | |||
| Μαρουλού |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Β: Δήμος ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΑΜΑΡΙΟΥ
| Α/Α | Περιοχή | Ημερομηνία | παρατηρήσεις |
| 1 | Καρίνες | 8/5/17 | |
| Μυξόρουμα | |||
| Ξηρόκαµπος | |||
| Βρύσσες, | |||
| Τριόπετρα, | |||
| Κρύα Βρύση | |||
| Αγία Πελαγία | |||
| Φρατί | |||
| Λαμπινή | |||
| Σπήλι (Δαριβιανά) | |||
| Μουρνέ | |||
| Κισσός & Κισσού Κάμπος | |||
| Άδρακτος (Ακτούντας) | |||
| Κεραμέ (Αγαλιανού – Αγία Παρασκευή) | |||
| Δρυμίσκος | |||
| Κεντροχώρι (Πλατανές) | |||
| Ακούμια | |||
| Ορνέ | |||
| Κρύα Βρύση | |||
| Κάτω Σακτούρια, Άνω Σακτούρια, | |||
| Άγιος Παύλος | |||
| Μελαμπιές | |||
| Αγία Γαλήνη | |||
| 2 | Βωλεώνες | 9/5/17 | |
| Παντάνασα | |||
| Πατσός | |||
| Απόστολοι | |||
| Αγία Φωτεινή – Γέννα | |||
| Μέρωνας | |||
| Ελένες – Μεσονήσια | |||
| Νευς | |||
| Οψιγιάς | |||
| Καρδάκι | |||
| Κλησίδι | |||
| Γερακάρι (Καρυδάκι) | |||
| Βρύσσες | |||
| Άνω Μέρος (Χουρδάκι - Δρυγιές) | |||
| Πετροχώρι | |||
| Λαμπιώτες | |||
| Μοναστήρι | |||
| Αφρατές | |||
| Σχολή Ασωμάτων – Μονή Ασωμάτων | |||
| Αμάρι | |||
| Θρόνος (Κλησίδι) | |||
| Καλογέρου | |||
| Βισταγή (Λαγουδάρδος) | |||
| 3 | Βυζάρι | 10/5/17 | |
| Φουρφουράς | |||
| Πλατάνια | |||
| Κουρούτες | |||
| Νιθαύρι | |||
| Βαθιακό, | |||
| Αποδούλου (Μάντρες) | |||
| Αι Γιάννης | |||
| Αγ. Παρασκευή | |||
| Πλάτανος | |||
| Λοχριά | |||
| Άρδακτος | |||
| 4 | Αγ. Βασιλείου | 11/5/17 | |
| Παλαιόλουτρα | |||
| Αγκουσελιανά | |||
| Αγ. Ιωάννης | |||
| Κάνεβος | |||
| Καλή Συκιά | |||
| Ροδάκινο | |||
| Σελλιά | |||
| Σούδα | |||
| Πλακιάς | |||
| Πρέβελη | |||
| Ατσιπάδες | |||
| Κατσογρίδα | |||
| Μπαλέ | |||
| Γιαννιού | |||
| Σχοινάρια, | |||
| ∆αµνόνι | |||
| Μύρθιος | |||
| Φοίνικας, | |||
| Κάµπος | |||
| Κόρακας, | |||
| Πολύριζος, | |||
| Μαριού | |||
| Λευκόγεια | |||
| Ασώματου | |||
| Κοξαρέ |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Γ: Δήμος ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΝΩΓΕΙΩΝ
| Α/Α | Περιοχή | Ημερομηνία | Παρατήρηση |
| 1 | Πάνορμο | 9/5/17 | |
| Πέραμα | |||
| Ρουμελή | |||
| Αχλαδέ | |||
| Αγγελιανά | |||
| Μαργαρίτες | |||
| Χάνι Αλεξάνδρου | |||
| Σκορδίλο, | |||
| Καλλέργο | |||
| Σιριπιδιανά, | |||
| Σολοχιανά, | |||
| Άνω Τριπόδο | |||
| Κυνηγιανά | |||
| Λαγκά, | |||
| Πηγουνιανά | |||
| Πλευριανά, , | |||
| Σταυρωµένος | |||
| Τζανακιανά | |||
| ∆άφνη | |||
| Αλµυρίδα | |||
| Καλό Χωράφι | |||
| Κρασούνας, | |||
| Γαρίπας | |||
| Αλφά | |||
| Σκεπαστή | |||
| Μπαλί | |||
| Σίσες (Αλμυρίδα) | 10/5/2017 | ||
| Εξάντης | |||
| Μελιδόνι | |||
| Αγιά | |||
| Αγιος Σύλλας | |||
| Επισκοπή | |||
| Μουρτζανά | |||
| Ορθές | |||
| Καλανδαρέ | |||
| Μελισσουργάκι | |||
| Χουμέρι | |||
| Γαράζο- Ομάλα | |||
| Αγ. Ιωάννης | |||
| Κάλυβος | |||
| Αίμονας | |||
| Χώνος | |||
| Δροσιά | |||
| Θεοδώρα | |||
| Αλόϊδες | |||
| Χάνι Αλόιδων | |||
| Λιβάδα | |||
| Κάµπος Απλαδιανών | |||
| Κατεριανά | |||
| Αλιακές | |||
| Κάµπος ∆οξαρού | |||
| Μακρυγιάννη | |||
| Χελιανά | |||
| Κεφάλι | |||
| Αγρίδια | |||
| Τσαχιανά | |||
| Μαρινιανά | |||
| Κρυονέρι | |||
| Απλαδιανά | |||
| Δοξαρό | |||
| Δαμαβόλου | |||
| Δαφνέδες | |||
| Πασαλίτες (Αργουλιό - Καστρί) | |||
| Κεραμωτα – Αβδελλάς - Αβδανίτες | |||
| Αγ. Μάμας | |||
| Καστρί | |||
| 4 | Ανώγεια | 11/5/17 | |
| Ζωνιανά | |||
| Λιβάδια | |||
| Κράνα | |||
| Βενί | |||
| Αξός | |||
| Σίσαρχα |
Σε περίπτωση δύσκολων καιρικών συνθηκών ο ψεκασμός μεταφέρεται στο τέλος του προγράμματος.
