Κολυμβητική Περίοδος 1η Ιουνίου 2016 έως 31η Οκτωβρίου 2016
Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 125671/18-5-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2016 θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες ήτοι από την 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2016.
Στο πλαίσιο του έργου: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου παρακολουθούνται οι ακτές που:
- συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων,
- δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις και
- παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από περιβαλλοντική, αισθητική, τουριστική, αναπτυξιακή ή άλλη άποψη,
Στις ακτές αυτές γίνονται μηνιαίες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα με στόχο τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων.
Στην Περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με το αναδιαμορφωμένο για το έτος 2016 μητρώο, θα παρακολουθούνται συνολικά 143 ακτές κολύμβησης σε 157 αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | AKTH | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΤΗΣ GRBW | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Lon_WGS84 | Lat_WGS84 | Easting_ΕΓΣΑ87 | Northing_ΕΓΣΑ87 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Αρχανών - Αστερουσίων | ΚΡΗΤΗ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | Αρκαλοχώρι | GRBW139302043 | GRBW139302043101 | 170 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,28159 | 34,98394 | 616824,17041 | 3871722,97850 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηρακλείου | ΚΡΗΤΗ-ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | Καρτερός | GRBW139305044 | GRBW139305044101 | 240 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,19330 | 35,33320 | 608300,72108 | 3910358,75890 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Αμμουδάρα | GRBW139306075 | GRBW139306075101 | 1300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,07820 | 35,33790 | 597834,01841 | 3910760,09890 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Μαδέ | GRBW139306073 | GRBW139306073101 | Μέσον ακτής | 25,03410 | 35,40020 | 593754,00476 | 3917627,01610 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Αγία Πελαγία | GRBW139306072 | GRBW139306072101 | Μέσον ακτής | 25,01833 | 35,40624 | 592314,84655 | 3918281,62483 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Κλαδισσός | GRBW139306074 | GRBW139306074101 | 45 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,01810 | 35,41060 | 592289,16582 | 3918765,40361 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Λυγαριά | GRBW139306071 | GRBW139306071101 | 150 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,02730 | 35,39890 | 593137,99241 | 3917476,39816 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Μονοναύτης | GRBW139306077 | GRBW139306077101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,01870 | 35,41640 | 592337,01705 | 3919409,24228 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Λινοπεράματα | GRBW139306069 | GRBW139306069101 | 195 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,05900 | 35,34040 | 596086,14867 | 3911018,54749 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Παλαιόκαστρο | GRBW139306076 | GRBW139306076101 | Μέσον ακτής | 25,03880 | 35,36620 | 594220,40358 | 3913860,56190 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μαλεβιζίου | ΚΡΗΤΗ-ΓΑΖΙΟΥ | Φόδελε | GRBW139306070 | GRBW139306070101 | 110 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 24,95390 | 35,40260 | 586468,47979 | 3917820,00305 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Μινώα - Πεδιάδας | ΚΡΗΤΗ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | Τσούτσουρας 1 | GRBW139302042 | GRBW139302042101 | 170 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,28780 | 34,98577 | 617388,38880 | 3871933,22408 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | ΚΡΗΤΗ-ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Κόκκινος Πύργος | GRBW139308106 | GRBW139308106101 | 170 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 24,74090 | 35,08050 | 567393,33741 | 3881932,08046 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | ΚΡΗΤΗ-ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Ακτή Κόμου | GRBW139308105 | GRBW139308105101 | 630 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 24,76000 | 35,01200 | 569192,45474 | 3874348,49045 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φαιστού | ΚΡΗΤΗ-ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Μάταλα | GRBW139308107 | GRBW139308107101 | Μέσον ακτής | 24,74934 | 34,99396 | 568234,61081 | 3872340,04251 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Γούβες 1 | GRBW139309140 | GRBW139309140101 | Μέσον ακτής | 25,32290 | 35,33520 | 620076,81659 | 3910730,18059 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Κάτω Γούβες | GRBW139309139 | GRBW139309139101 | Μέσον ακτής | 25,29870 | 35,33460 | 617878,24372 | 3910634,52793 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Γούβες 2 | GRBW139309136 | GRBW139309136101 | Μέσον ακτής | 25,30380 | 35,33660 | 618338,84627 | 3910862,44147 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Γούβες 3 | GRBW139309129 | GRBW139309129101 | Μέσον ακτής | 25,31810 | 35,33470 | 619641,30034 | 3910668,90865 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Κοκκίνη Χάνι | GRBW139309142 | GRBW139309142101 | 60 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,26220 | 35,33220 | 614564,27884 | 3910325,45871 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Κοκκίνη Χάνι | GRBW139309128 | GRBW139309128101 | 25 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,26840 | 35,33280 | 615126,93852 | 3910399,20324 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Αμνισσός | GRBW139309121 | GRBW139309121101 | 560 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,20930 | 35,33240 | 609755,99847 | 3910287,66472 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΓΟΥΒΩΝ | Εσταυρωμένος | GRBW139309123 | GRBW139309123101 | Ανατολικό άκρο της ακτής | 25,24310 | 35,33280 | 612827,46687 | 3910370,05431 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΛΙΩΝ | Αγία Πελαγία | GRBW139309127 | GRBW139309127101 | 50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,45070 | 35,29200 | 631762,32999 | 3906101,31073 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΛΙΩΝ | Κλωντζάνη | GRBW139309131 | GRBW139309131101 | 45 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,45980 | 35,29340 | 632587,56512 | 3906268,73521 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΛΙΩΝ | Ποταμός | GRBW139309126 | GRBW139309126101 | 300 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,47810 | 35,29550 | 634248,20362 | 3906526,30907 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΛΙΩΝ | Ποταμός 1 | GRBW139309135 | GRBW139309135101 | 55 μ. δυτικά του ποταμού | 25,48580 | 35,29660 | 634946,55814 | 3906658,78058 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΛΙΩΝ | Σταλίδα | GRBW139309143 | GRBW139309143101 | 450 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 25,42830 | 35,29430 | 629721,68474 | 3906326,84017 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΛΙΩΝ | Άγιος Δημήτριος | GRBW139309133 | GRBW139309133101 | 130 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,43980 | 35,29210 | 630770,96367 | 3906097,95487 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Άγιος Γεώργιος | GRBW139309141 | GRBW139309141101 | 35 μ. δυτικά της χερσονησίδας | 25,38170 | 35,33790 | 625416,77619 | 3911102,60594 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ανάληψη | GRBW139309132 | GRBW139309132101 | Μέσον ακτής | 25,35180 | 35,33690 | 622700,86311 | 3910954,19512 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Δράπανος | GRBW139309137 | GRBW139309137101 | 50 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,42070 | 35,30520 | 629013,26591 | 3907525,86781 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Ακτή Ναυάρχου Νεάρχου | GRBW139309124 | GRBW139309124101 | 150 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,38810 | 35,32430 | 626019,57072 | 3909602,31572 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Χερσόνησος | GRBW139309138 | GRBW139309138101 | 170 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 25,39340 | 35,31690 | 626512,87911 | 3908788,31922 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Βλυχάδα | GRBW139309134 | GRBW139309134101 | Μέσον ακτής | 25,40440 | 35,31040 | 627523,08090 | 3908081,49821 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμήν Χερσονήσου 1 | GRBW139309125 | GRBW139309125101 | 20 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,39940 | 35,31280 | 627064,74691 | 3908341,26042 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμήν Χερσονήσου 2 | GRBW139309130 | GRBW139309130101 | Μέσον ακτής | 25,40787 | 35,30737 | 627843,32341 | 3907749,55767 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Λιμανάκι Ανάληψης | GRBW139309122 | GRBW139309122101 | Μέσον ακτής | 25,33165 | 35,33545 | 620871,70058 | 3910768,56677 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσονήσου | ΚΡΗΤΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σαραντάρι | GRBW139309144 | GRBW139309144101 | Μέσον ακτής | 25,38553 | 35,33123 | 625774,99900 | 3910367,99805 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άγιος Νικόλαος 1 | GRBW139310009 | GRBW139310009101 | 20 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,71830 | 35,20560 | 656263,31369 | 3896906,89274 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άγιος Νικόλαος 2 | GRBW139310026 | GRBW139310026101 | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,71899 | 35,20405 | 656329,45418 | 3896736,47669 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άγιος Νικόλαος 3 | GRBW139310022 | GRBW139310022101 | 17 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,71490 | 35,19920 | 655966,03927 | 3896191,67625 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αλμυρός | GRBW139310021 | GRBW139310021101 | Μέσον ακτής | 25,70952 | 35,17669 | 655519,49265 | 3893685,99037 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άμμος (Μαρίνα) | GRBW139310008 | GRBW139310008101 | Μέσον ακτής | 25,71600 | 35,18700 | 656089,55074 | 3894840,21899 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αμμούδι | GRBW139310014 | GRBW139310014101 | 30 μ. από το νότιο άκρο της ακτής | 25,71280 | 35,19800 | 655777,14091 | 3896055,27861 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γαργαδωρός | GRBW139310031 | GRBW139310031101 | 20 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 25,71240 | 35,18220 | 655770,91406 | 3894302,16608 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δημοτική Ακτή Χαβάνια Βόρεια | GRBW139310013 | GRBW139310013101 | 16 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 25,71306 | 35,21497 | 655768,35865 | 3897937,65598 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δημοτική Ακτή Χαβάνια | GRBW139310035 | GRBW139310035101 | Μέσον ακτής | 25,71240 | 35,21300 | 655712,04920 | 3897718,40642 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άμμος | GRBW139310012 | GRBW139310012101 | 30 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 25,71420 | 35,18490 | 655929,66355 | 3894604,46593 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κιτροπλατεία | GRBW139310017 | GRBW139310017101 | 30 μ. από το νοτιοδυτικό άκρο της ακτής | 25,72110 | 35,18900 | 656550,10408 | 3895070,08137 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μιραμπέλλο | GRBW139310007 | GRBW139310007101 | 30 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 25,71375 | 35,20953 | 655841,55825 | 3897335,56695 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δρηρός | GRBW139310011 | GRBW139310011101 | Μέσον ακτής | 25,73044 | 35,28955 | 657205,91489 | 3906237,32167 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ελούντα | GRBW139310027 | GRBW139310027101 | Νότιο άκρο της ακτής | 25,73120 | 35,24480 | 657361,89702 | 3901275,25327 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ελούντα | GRBW139310019 | GRBW139310019101 | 25 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,72430 | 35,27730 | 656671,39891 | 3904869,16629 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πόρος Βόρεια | GRBW139310028 | GRBW139310028101 | 17 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,73050 | 35,25220 | 657283,89112 | 3902094,93658 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πόρος | GRBW139310036 | GRBW139310036101 | Μέσον ακτής | 25,73150 | 35,24900 | 657381,06841 | 3901741,58541 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σχίσμα | GRBW139310025 | GRBW139310025101 | 100 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 25,72230 | 35,26450 | 656514,13505 | 3903446,25109 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Χιόνα | GRBW139310023 | GRBW139310023101 | 45 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 25,73120 | 35,25750 | 657337,32539 | 3902683,91393 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πλάκα | GRBW139310024 | GRBW139310024101 | Μέσον ακτής | 25,72790 | 35,29520 | 656964,24708 | 3906860,30932 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Πηγαδάκια Ελούντα | GRBW139310020 | GRBW139310020101 | Μέσον ακτής | 25,73520 | 35,23980 | 657735,56447 | 3900727,01802 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Βούλισμα | GRBW139310018 | GRBW139310018101 | Μέσον ακτής | 25,74369 | 35,12541 | 658730,36233 | 3888052,61363 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Καλό Χωριό | GRBW139310030 | GRBW139310030101 | 100 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,75420 | 35,12570 | 659687,86059 | 3888101,72013 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Καραβοστάσι | GRBW139310034 | GRBW139310034101 | 70 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής. Έναντι πρόσβασης | 25,72520 | 35,13170 | 657033,66034 | 3888721,03653 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αμμουδάρα | GRBW139310015 | GRBW139310015101 | Μέσον ακτής | 25,71100 | 35,16670 | 655673,00818 | 3892580,76568 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άγιος Παντελεήμων | GRBW139310037 | GRBW139310037101 | 215 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,73442 | 35,12677 | 657883,31125 | 3888188,82125 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Αγία Βαρβάρα | GRBW139310010 | GRBW139310010101 | Μέσον ακτής | 25,49870 | 35,29940 | 636114,88305 | 3906986,99723 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Μπούφου | GRBW139310033 | GRBW139310033101 | Μέσον ακτής | 25,53018 | 35,31225 | 638954,91973 | 3908455,53614 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Σίσυ - Λιμάνι | GRBW139310016 | GRBW139310016101 | Νότιο άκρο ακτής | 25,51810 | 35,30870 | 637863,10507 | 3908045,34812 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγίου Νικολάου | ΚΡΗΤΗ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Μίλατος | GRBW139310032 | GRBW139310032101 | 57 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,56278 | 35,31938 | 641906,46978 | 3909292,99060 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ιεράπετρα Δημοτική Πλαζ | GRBW139311047 | GRBW139311047101 | 100 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 25,73910 | 35,00610 | 658543,23408 | 3874812,11890 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ιεράπετρα 3 | GRBW139311056 | GRBW139311056101 | Δυτικό άκρο ακτής | 25,74450 | 35,01000 | 659028,47860 | 3875253,28121 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Χρυσή – Γαϊδουρονήσι | GRBW139311059 | GRBW139311059101 | 340 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,72140 | 34,87640 | 657175,53485 | 3860398,74225 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Καθαράδες | GRBW139311045 | GRBW139311045101 | Μέσον ακτής | 25,80280 | 35,00010 | 664368,52035 | 3874249,72941 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Ιεράπετρα | GRBW139311052 | GRBW139311052101 | 740 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής. | 25,76070 | 35,00560 | 660515,42354 | 3874791,20689 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Άγιος Ιωάννης | GRBW139311046 | GRBW139311046101 | 480 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής | 25,83530 | 35,00980 | 667314,94387 | 3875379,64637 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Φέρμα | GRBW139311051 | GRBW139311051101 | 50 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής | 25,85910 | 35,01840 | 669469,10476 | 3876373,71575 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Κουτσουνάρι | GRBW139311060 | GRBW139311060101 | Μέσον ακτής | 25,84003 | 35,01132 | 667743,72673 | 3875555,73702 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Μύρτος | GRBW139311049 | GRBW139311049101 | Μέσον ακτής | 25,58417 | 35,00344 | 644409,42225 | 3874281,53662 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | Παχειά Άμμος | GRBW139311057 | GRBW139311057101 | 90 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 25,80390 | 35,11080 | 664246,81846 | 3886529,98467 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Κοινοτική Πλαζ Μακρυγιαλού | GRBW139311054 | GRBW139311054101 | 150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 25,97550 | 35,03890 | 680045,47954 | 3878851,59042 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Ανάληψη | GRBW139311053 | GRBW139311053101 | Μέσον ακτής | 25,98120 | 35,03890 | 680565,47558 | 3878861,90232 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Διασκάρι | GRBW139311058 | GRBW139311058101 | 80 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 25,99310 | 35,03350 | 681663,04917 | 3878284,55735 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Λαγκούφα | GRBW139311048 | GRBW139311048101 | Μέσον ακτής | 25,98600 | 35,03770 | 681006,01719 | 3878737,50499 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗ-ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ | Αχλιά Σχινοκαψάλων | GRBW139311050 | GRBW139311050101 | Μέσον ακτής | 25,89170 | 35,02680 | 672426,13970 | 3877361,31430 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗΣ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Αγιά Φωτιά | GRBW139311055 | GRBW139311055101 | Μέσον ακτής | 25,87650 | 35,02220 | 671048,89862 | 3876824,91136 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρας | ΚΡΗΤΗΣ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ | Άγιος Παντελεήμων | GRBW139310029 | GRBW139310029101 | 40 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής | 25,91119 | 35,03023 | 674197,11056 | 3877775,64791 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Σητείας | ΚΡΗΤΗ-ΙΤΑΝΟΥ | Βάι – Φοινικόδασος | GRBW139313100 | GRBW139313100101 | Νότιο άκρο ακτής | 26,26510 | 35,25360 | 705923,47721 | 3903229,53377 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Σητείας | ΚΡΗΤΗ-ΙΤΑΝΟΥ | Κουρεμένος | GRBW139313099 | GRBW139313099101 | 430 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής | 26,26760 | 35,21180 | 706256,87879 | 3898597,85313 |
