Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε, η Εθνική μας Ομάδα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, τις υποχρεώσεις της, στα πλαίσια της Φάσης των Ομίλων (28/8 - 04/9) του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2025 | FIBA EuroBasket 2025. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική μας Ομάδα ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, στον Γ΄ όμιλο (Κύπρος, Λεμεσός) του υπό εξέλιξη FIBA EuroBasket 2025 με απολογισμό τέσσερις (4) νίκες και μία (1) ήττα, σε πέντε (5) αγωνιστικές. Με αυτό, τον τρόπο, πανηγυρίζει την πρόκρισή της στην προσεχή Φάση των “16” (06 – 07/09), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, με στόχο να πάρει την νίκη - πρόκριση στα προημιτελικά, της διοργάνωσης.
Παρακάτω παρουσιάζεται το πλήρες πανόραμα της σπουδαίας, αυτής, ευρωπαϊκής διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης. Με άλλα λόγια, παρουσιάζονται εξ΄ ολοκλήρου, όλα, τα αποτελέσματα όλων, των ομίλων, που προηγήθηκαν, οι τελικές βαθμολογίες, αυτών, καθώς, επίσης, και το πρόγραμμα της προσεχούς Φάσης των “16” (06 – 07/9) - που ξεκινάει άμεσα και πιο συγκεκριμένα, σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Τέλος, αναγράφεται το πως διαμορφώνονται οι διασταυρώσεις της Προημιτελικής Φάσης (09 – 10/9), στην οποία ευχή όλων μας είναι να βρεθεί και η Εθνική μας Ομάδα, με μπροστάρηδες τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks), Κώστα Σλούκα (Παναθηναϊκός), Κώστα Παπανικολάου (Ολυμπιακός) και Ντίνο Μήτογλου (Παναθηναϊκός).
Α΄ ΌΜΙΛΟΣ | Λετονία (Ρίγα) | 27/8 - 03/9:
- 1η αγωνιστική | Τετάρτη 27/8:
50 – 62 | Τσεχία - Πορτογαλία
73 – 93 | Λετονία - Τουρκία
98 – 64 | Σερβία - Εσθονία
- 2η αγωνιστική | Παρασκευή 29/8:
92 – 78 | Τουρκία - Τσεχία
70 – 72 | Εσθονία - Λετονία
69 – 80 | Πορτογαλία - Σερβία
- 3η αγωνιστική | Σάββατο 30/8:
75 – 89 | Τσεχία - Εσθονία
80 – 84 | Λετονία - Σερβία
95 – 54 | Τουρκία - Πορτογαλία
- 4η αγωνιστική | Δευτέρα 01/9:
64 – 84 | Εσθονία - Τουρκία
62 – 78 | Πορτογαλία - Λετονία
82 – 60 | Σερβία - Τσεχία
- 5η αγωνιστική | Τετάρτη 03/9:
65 – 68 | Εσθονία - Πορτογαλία
75 – 109 | Τσεχία - Λετονία
95 – 90 | Τουρκία - Σερβία
Η τελική κατάταξη του Α΄ ομίλου | Λετονία (Ρίγα):
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝ. ΠΟΝΤΟΙ |
| 5 / 0 | 10π. |
| 4 / 1 | 9π. |
| 3 / 2 | 8π. |
| 2 / 3 | 7π. |
| 1 / 4 | 6π. |
| 0 / 5 | 5π. |
Β΄ ΌΜΙΛΟΣ | Φιλανδία (Τάμπερε) | 27/8 - 03/9:
- 1η αγωνιστική | Τετάρτη 27/8:
70 – 94 | Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία
76 – 106 | Μαυροβούνιο - Γερμανία
90 – 93 | Σουηδία - Φιλανδία
- 2η αγωνιστική | Παρασκευή 29/8:
105 – 83 | Γερμανία - Σουηδία
94 – 67 | Λιθουανία - Μαυροβούνιο
109 – 79 | Φιλανδία - Μεγάλη Βρετανία
- 3η αγωνιστική | Σάββατο 30/8:
88 – 107 | Λιθουανία - Γερμανία
59 – 78 | Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία
65 – 85 | Μαυροβούνιο - Φιλανδία
- 4η αγωνιστική | Δευτέρα 01/9:
81 – 87 | Σουηδία - Μαυροβούνιο
120 – 57 | Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
78 – 81 | Φιλανδία - Λιθουανία
- 5η αγωνιστική | Τετάρτη 03/9:
83 – 89 | Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία
74 – 71 | Λιθουανία - Σουηδία
61 – 91 | Φιλανδία - Γερμανία
Η τελική κατάταξη του Β΄ ομίλου | Φιλανδία (Τάμπερε):
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ Σ | ΣΥΝ. ΠΟΝΤΟΙ |
| 5 / 0 | 10π. |
| 4 / 1 | 9π. |
| 3 / 2 | 8π. |
| 1 / 4 | 6π. |
| 1 / 4 | 6π. |
| 1 / 4 | 6π. |
Γ΄ ΌΜΙΛΟΣ | Κύπρος (Λεμεσός) | 28/8 - 04/9:
- 1η αγωνιστική | Πέμπτη 28/8:
83 – 69 | Γεωργία - Ισπανία
91 – 64 | Βοσνία Ερζεγοβίνη - Κύπρος
75 – 66 | ΕΛΛΑΔΑ - Ιταλία
- 2η αγωνιστική | Σάββατο 30/8:
78 – 62 | Ιταλία - Γεωργία
69 – 96 | Κύπρος - ΕΛΛΑΔΑ
88 – 67 | Ισπανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
- 3η αγωνιστική | Κυριακή 31/8:
53 – 94 | Γεωργία - ΕΛΛΑΔΑ
91 – 47 | Ισπανία - Κύπρος
79 – 96 | Βοσνία Ερζεγοβίνη - Ιταλία
- 4η αγωνιστική | Τρίτη 02/9:
77 – 80 | ΕΛΛΑΔΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη
61 – 93 | Κύπρος - Γεωργία
67 – 63 | Ιταλία - Ισπανία
- 5η αγωνιστική | Πέμπτη 04/9:
84 – 76 | Βοσνία Ερζεγοβίνη - Γεωργία
89 – 54 | Ιταλία - Κύπρος
86 – 90 | Ισπανία - ΕΛΛΑΔΑ
Η τελική κατάταξη του Γ΄ ομίλου | Κύπρος (Λεμεσός):
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝ. ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 / 1 | 9π. |
| 4 / 1 | 9π. |
| 3 / 2 | 8π. |
| 2 / 3 | 7π. |
| 2 / 3 | 7π. |
| 0 / 5 | 5π. |
Δ΄ ΌΜΙΛΟΣ | Πολωνία (Κακοβίτσε) | 28/8 - 04/9:
- 1η αγωνιστική | Πέμπτη 28/8:
83 – 71 | Ισραήλ - Ισλανδία
64 – 92 | Βέλγιο - Γαλλία
95 – 105 | Σλοβενία - Πολωνία
- 2η αγωνιστική | Σάββατο 30/8:
64 – 71 | Ισλανδία - Βέλγιο
103 – 95 | Γαλλία - Σλοβενία
66 – 64 | Πολωνία - Ισραήλ
- 3η αγωνιστική | Κυριακή 31/8:
86 – 69 | Σλοβενία - Βέλγιο
82 – 69 | Ισραήλ - Γαλλία
84 – 75 | Πολωνία - Ισλανδία
- 4η αγωνιστική | Τρίτη 02/9:
89 – 92 | Βέλγιο - Ισραήλ
79 – 87 | Ισλανδία - Σλοβενία
83 – 76 | Γαλλία - Πολωνία
- 5η αγωνιστική | Πέμπτη 04/9:
114 – 74 | Γαλλία - Ισλανδία
96 – 106 | Ισραήλ - Σλοβενία
69 – 70 | Πολωνία - Βέλγιο
Η τελική κατάταξη του Δ΄ ομίλου | Πολωνία (Κακοβίτσε):
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ / ΗΤΤΕΣ | ΣΥΝ. ΠΟΝΤΟΙ |
| 4 / 1 | 9π. |
| 3 / 2 | 8π. |
| 3 / 2 | 8π. |
| 3 / 2 | 8π. |
| 2 / 3 | 7π. |
| 0 / 5 | 5π. |
Φάση των “16” | 06 – 07/9:
Η Φάση των “16” ξεκινάει άμεσα, θα λάβει χώρα στην Ρίγα, της Λετονίας - όπως, και όλη, η τελική φάση του τουρνουά - και αναμένεται να ξεκινήσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το υπό εξέλιξη Σαββατοκύριακο (06 – 07/9). Ευθύς, παρακάτω, παρουσιάζονται τα ζευγάρια, της φάσης των “16”, όπως, αυτά προκύπτουν από την τελική κατάταξη των ομάδων, κάθε ομίλου, ενώ, παράλληλα, αναγράφονται οι ώρες διεξαγωγής των συνολικά οκτώ (8) αναμετρήσεων.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα, του Σαββάτου (06/9), ξεκινάει με τέσσερις (4) αναμετρήσεις, ενώ, ακολουθεί της Κυριακής (07/9), με εξίσου τέσσερις (4) αναμετρήσεις. Η Εθνική μας Ομάδα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνίζεται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 21:45 ώρα Ελλάδος, κόντρα στην τέταρτη ομάδα, του Δ΄ ομίλου, το Ισραήλ.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Φάσης των “16” (06 – 07/9), καθώς, και οι διασταυρώσεις, στην μετέπειτα Προημιτελική Φάση (09 – 10/9) έχουν ως εξής:
- Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου:
(63) 12:00 | Α1 - Β4 | Τουρκία - Σουηδία
(65) 15:15 | Β1 - Α4 | Γερμανία - Πορτογαλία
(61) 18:30 | Β2 - Α3 | Λιθουανία - Λετονία
(67) 21:45 | Α2 - Β3 | Σερβία - Φιλανδία
- Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου:
(64) 12:00 | Δ2 - Γ3 | Πολωνία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
(68) 15:15 | Δ1 - Γ4 | Γαλλία - Γεωργία
(66) 18:30 | Γ2 - Δ3 | Ιταλία - Σλοβενία
(62) 21:45 | Γ1 - Δ4 | ΕΛΛΑΔΑ - Ισραήλ
Προημιτελική Φάση | 09 – 10/9:
- (69) W(61) - W(62):
Νικητής από Λιθουανία - Λετονία VS Νικητής από ΕΛΛΑΔΑ - Ισραήλ
- (70) W(63) - W(64):
Νικητής από Τουρκία - Σουηδία VS Νικητής Πολωνία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
- (71) W(65) - W(66):
Νικητής από Γερμανία - Πολωνία VS Νικητής από Ιταλία - Σλοβενία
- (72) W(67) - W(68):
Νικητής από Σερβία - Φιλανδία VS Νικητής από Γαλλία - Γεωργία

