Με την κατάκτηση της 5ης θέσης ανάμεσα σε 24 Συλλόγους έληξε για τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών Καβρός Ρεθύμνου, με προπονητή τον κ. Γαραντωνάκη Μιχάλη, το Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Ζίου-Ζίτσου που έλαβε χωρά στο Ρέθυμνο. Το Πρωτάθλημα διεξήχθη, σε τρία σκέλη στο Κλειστό Γήπεδο « ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ » στο Ρέθυμνο και πιο συγκεκριμένα στις , στις 15, 16 & 17 Φεβρουαρίου 2019. Την Παρασκευή 15/02/2019 για την ηλικιακή κατηγορία +18 Fighting / Newaza , το Σάββατο 16/02/2019 για τις ηλικιακές κατηγορίες -14, -16, -18 ετών Fighting System και το Σάββατο 17/02/2019 για τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, -6, -8, -10, -12 ετών, στο Fighting System.
Οι θέσεις τους στην τελική κατάταξη των κατηγοριών τους έχουν ως εξής σύμφωνα με τον επίσημο Πίνακα Μεταλλίων της Sportdata είναι :
| Κατηγορίες | Κατάταξη | Όνομα |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -21Kgr -13- | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -3- | 1 | ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -8 ΕΤΩΝ FS -20Kgr -1- | 1 | ΚΑΛΕΜΙ ΑΜΕΛΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -2- | 1 | ΚΑΛΕΜΙ ΑΝΕΛΙΟ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -5- | 1 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -3- | 1 | ΚΑΡΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -32Kgr -2- | 1 | ΚΛΑΨΙΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -28Kgr -2- | 1 | ΚΛΑΨΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -21Kgr -4- | 1 | ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -34Kgr -3- | 1 | ΜΑΡΙΟΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -44Kgr -1- | 1 | ΜΠΑΛΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -55Kgr | 1 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -34Kgr -1- | 1 | ΜΠΟΥΣΠΡΕΝΙ ΠΡΕΝΤ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -4- | 1 | ΝΤΕΛΙΛΑΙ ΜΙΧΑΗΛ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -5- | 1 | ΟΥΖΕΙΡΙ ΑΝΤΟΝΙΟ |
| ΕΦΗΒΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -73Kgr | 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -5- | 1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -1- | 1 | ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -3- | 1 | ΣΙΝΓΚ ΧΑΡΒΙΡ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -25Kgr -4- | 1 | ΣΩΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -1- | 1 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -32Kgr -1- | 1 | ΤΡΑΙΤΟΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -21Kgr -7- | 1 | ΤΡΑΙΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -20Kgr | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -3- | 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -30Kgr | 2 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -6- | 2 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΣΗΦ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -4- | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ FS +73Kgr | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -10- | 2 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -8 ΕΤΩΝ FS -28Kgr | 2 | ΤΕΡΙΖΑΚΗ ΡΟΥΛΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -34Kgr -3- | 2 | ΤΡΑΪΤΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -40Kgr -2- | 2 | ΦΟΜΙΝΑ ΒΑΛΕΡΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS +66Kgr | 2 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -21Kgr -10- | 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS +48Kgr -2- | 2 | ΧΡΙΣΤΡΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -24Kgr -8- | 2 | ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -42Kgr -3- | 3 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -46Kgr | 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -6- | 3 | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -52Kgr | 3 | ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -5- | 3 | ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -1- | 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -12- | 3 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -6 ΕΤΩΝ FS -18Kgr | 3 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -8 ΕΤΩΝ FS -20Kgr -2- | 3 | ΚΛΑΨΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -1- | 3 | ΚΟΥΜΑΡ ΠΑΡΒΙΝ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -34Kgr -8- | 3 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -8 ΕΤΩΝ FS -20Kgr -4- | 3 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -2- | 3 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -34Kgr -5- | 3 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -1- | 3 | ΜΕΛΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -27Kgr -9- | 3 | ΜΕΛΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -2- | 3 | ΜΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -12 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -2- | 3 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS 42+Kgr -2- | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| FS 18+ ΑΝΔΡΩΝ -85Kgr | 3 | ΝΤΑΡΑΜΒΡΙΡ ΝΤΑΡΑΜΒΡΙΡ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -44Kgr | 3 | ΝΤΕΛΙΛΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -52Kgr | 3 | ΝΤΟΥΜΑΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -60Kgr | 3 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΝΕΑΝΙΔΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -52Kgr | 3 | ΠΕΤΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| ΠΑΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ FS +73Kgr | 3 | ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS +50Kgr -3- | 3 | ΣΙΝΓΚ ΑΞΒΙΡ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -8 ΕΤΩΝ FS -21Kgr -3- | 3 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -2- | 3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -10 ΕΤΩΝ FS -36Kgr -3- | 3 | ΤΖΙΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -42Kgr | 3 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ FS -38Kgr -8- | 3 | ΦΡΟΚΟΥ ΜΠΡΙΑΝΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ -6 ΕΤΩΝ FS -18&-20Kgr (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) | 3 | ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΗΛΙΑΝΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -2- | 3 | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10 ΕΤΩΝ FS -30Kgr -9- | 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ FS -63Kgr | 5 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| ΕΦΗΒΩΝ -18 ΕΤΩΝ FS -60Kgr | 5 | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -52Kgr | 5 | ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ FS -50Kgr | 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -16 ΕΤΩΝ FS -57Kgr | 7 | ΤΖΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
Δήλωση του Προπονητή Κου. Γαραντωνάκη Μιχάλη:
«Είμαι παραπάνω από περήφανος, είμαι συγκινημένος από την απόδοση όλων των αθλητών-τριών μας. Ανταπεξήλθαν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των πολύ μεγάλων κατηγοριών και έμπειρων αντιπάλων και έπαιξαν με την ψυχή τους. Από τα « πρωτάκια » μέχρι και τους πλέον έμπειρους , εκ των οποίων πολλοί είναι μέλη της Εθνικής Ελλάδος Ζίου Ζίτσου, , όλοι πάλεψαν με το ίδιο πείσμα και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνουν. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία για όλους μας. Φάνηκε αυτό άλλωστε από αθλητές και γονείς με τη όρεξη που είχαν καθόλα την διάρκεια του Πρωταθλήματος, Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω την Ομάδα του Συλλόγου μας, τον βοηθό προπονητή ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗ Παναγιώτη , καθώς και τον αθλητή μας ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ Γεώργιο για την πολύτιμη βοήθειά του όλες τις μέρες του Πρωταθλήματος, όπως επίσης και το Δ.Σ. και όλους τους γονείς για την υπομονή και την στήριξη τους. Επόμενος στόχος το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου τον Σεπτέμβριο στη Ρουμανία.
Κλείνοντας, το Δ.Σ. και ο προπονητής του συλλόγου θα ήθελαν να εκφράσουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς των μετακινήσεων μας (ακτοπλοϊκών και αεροπορικών σε Ελλάδα και εξωτερικό) ANEK LINES/BLUE STAR FERRIES στον γιατρό κο. Τζαγκαράκη Εμμανουήλ της MEDICAL ASSISTANCE για την ιατρική υποστήριξη των αθλητών-τριών μας αλλά και τα Μέσα Ενημέρωσης του Ρεθύμνου (Μ.Μ.Ε.) για την φιλοξενία των Δελτίων Τύπου που εκδίδουμε. Φυσικά ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στους γονείς που είναι πάντα κοντά και αρωγοί στην προσπάθεια του συλλόγου σε ότι και να χρειαστεί.



