Στο ΔΑΚ Γάλλου διεξήχθησαν οι Αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων στις 8 Aπριλίου 2014 ημέρα Τρίτη. Συμμετείχαν 23 Δημοτικά Σχολεία με 389 μαθητές- μαθήτριες και 2 Σχολεία ΑΜΕΑ με 22 μαθητές-τριες. Οι αγώνες στέφθηκαν με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.
Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα Ρεθύμνου για την υγειονομική κάλυψη που μας προσέφερε στους αγώνες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής:
50 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΦΡΑΝΤΕΣΚΟΥ ΚΟΣΜΙΝ | 2Ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ||||
| ΝΑΣΚΟΒ ΜΙΝΕΝ | 8Ο Δ.Σ | ||||
| ΚΟΤΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1Ο Δ.Σ.ΑΤΣ/ΛΟΥ | 7΄΄ 72 | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΦ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14Ο Δ.Σ. | 8΄΄ 00 | |||
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15Ο Δ.Σ. | ||||
| ΜΑΥΡΟΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ. | 5Ο Δ.Σ. | ||||
| ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3Ο Δ.Σ. | ||||
| ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. | Δ.Σ.ΠΛΑΚΙΑ | ||||
| ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 15Ο Δ.Σ. | ||||
| ΠΕΡΙΚΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 13Ο Δ.Σ. | ||||
| ΤΖΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | Δ.Σ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | ||||
| ΔΑΒΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 14Ο Δ.Σ. | ||||
1000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. | Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Δ.Σ.ΠΛΑΚΙΑ | ||
| ΜΠΙΤΡΙ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3Ο Δ.Σ. | ||
| ΚΟΤΣΙ ΝΤΕΛΙΑΝΟ ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ.ΠΛΑΚΙΑ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16Ο Δ.Σ. | ||
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘ. | 1Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | ||
| ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 8Ο Δ.Σ. | ||
| ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ | ||
| ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | ||
| ΡΟΔΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Σ ΓΩΝΙΑΣ | ||
| ΒΕΛΑΪ ΜΕΓΚΙ | 6Ο Δ.Σ. |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 4,42 Μ | |
| ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ.ΑΔΕΛΕ | 4,35 Μ | |
| ΛΙΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | 4,20 Μ | |
| ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | 3,93 Μ | |
| ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16Ο Δ.Σ. | 3,88 Μ | |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ | 3,87 Μ | |
| ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 13Ο Δ.Σ. | 4,20 Μ | |
| ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 14Ο Δ.Σ. | 4,13 Μ | |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΑ | 6Ο Δ.Σ. | 3,95 Μ | |
| ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3Ο Δ.Σ. | 3,95 Μ | |
| ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | 3,94 Μ | |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 7Ο Δ.Σ. | 3,91 Μ | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ | 5Ο Δ.Σ. | 1,18 Μ | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ | 1,15 Μ | |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 13Ο Δ.Σ. Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ | 1,10 Μ | |
| ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2Ο ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 1,05 Μ | |
| ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΕΟΡΓΚΕΒΣΚΙ ΜΠΟΜΠΙ | 3ο Δ.Σ 15ο Δ.Σ | 1,05 Μ | |
| ΚΑΡΓΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 5Ο Δ.Σ. | 1,18 Μ | |
| ΣΠΙΡΟ ΤΖΕΣΙΚΑ | 13Ο Δ.Σ. | 1,18 Μ | |
| ΜΠΙΚΙΕΣΚΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 15Ο Δ.Σ. | 1,15 Μ | |
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ | 1,15 Μ | |
| ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | 1,10 Μ | |
| ΜΠΑΜΠΕΝΚΟ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2Ο ΑΤΣ/ΛΟΥ | 1,05 Μ |
ΡΙΨΗ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΖΟΥΡΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14Ο Δ.Σ. | 41,77 Μ | |
| ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16Ο Δ.Σ. | 41,17 Μ | |
| ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Δ.Σ | 38,95 Μ | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Δ.Σ ΓΩΝΙΑΣ | 38,78 Μ | |
| ΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ.Σ ΠΛΑΚΙΑ | 38,68 Μ | |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ.Σ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ | 37,96 Μ | |
| ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 5Ο Δ.Σ. | 31,16 Μ | |
| ΤΣΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8Ο Δ.Σ. | 25,96 Μ | |
| ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 25,91 Μ | |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ | Δ.Σ ΓΩΝΙΑΣ | 25,49 Μ | |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 9Ο Δ.Σ. | 25,27 Μ | |
| ΚΙΜΙΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 14Ο Δ.Σ | 24,96 Μ |
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
| 2Ο Δ.Σ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ||
| 1Ο Δ.Σ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| 2Ο Δ.Σ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| 16Ο Δ.Σ | ||
| 2Ο Δ.Σ | ||
| 5Ο Δ.Σ |
ΑΜΕΑ
50 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||
| ΜΟΡΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
| ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
| ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
| ΣΥΓΛΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΦΛΟΥΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | |||
| ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡ |
50 ΜΕΤΡΑ ΒΑΔΗΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
| ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
| ΜΥΡΘΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΡΙΨΗ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
| ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 27,50 Μ | ||
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ | 22,50 Μ | |
| ΔΑΜΒΑΚΕΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 21,70 Μ | ||
| ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 20,60 Μ | ||
| ΝΤΑΜΠΑΣΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ | 17,10 Μ | ||
| ΝΤΟΥΜΠΑΡΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 21,80 Μ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 12,45 Μ | ||
| ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ | 4,15 Μ | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1ο ΕΙΔΙΚΟ | 3,90 Μ |
