Το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, φέρνοντας ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις για μόνιμους κατοίκους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων - Αναλυτικά η λίστα στην Κρήτη
Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων εξήγγειλε το οικονομικό επιτελείο, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ 2025. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ελάφρυνση θα εφαρμοστεί σταδιακά: από το 2026 προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50%, ενώ από το 2027 θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και διαμένουν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές.
Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις: δεν εντάσσονται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής (εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων), καθώς και οι κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Η ρύθμιση αναμένεται να καλύψει περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα κατοικιών σε όλη τη χώρα, σε συνολικά 12.720 οικισμούς (από τους 13.586 που καταγράφονται στην απογραφή). Το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους εφαρμογής εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ ετησίως.
Στην Κρήτη, στη λίστα συμπεριλαμβάνονται 1.553 οικισμοί, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά που μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν με ΕΝΦΙΑ.
Η λίστα στο Ρέθυμνο:
Αγία Ειρήνη,η | 55 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ανώγεια,τα | 104 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Γάλλος,ο | 887 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Γιαννούδιον,το | 133 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μεγάλο Μετόχι,το | 53 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μικρό Μετόχι,το | 178 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ξηρόν Χωρίον,το | 262 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αρμένοι,οι | 414 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 79 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σωματάς,ο | 206 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Φωτεινός,ο | 55 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Γουλεδιανά,τα | 59 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Γενή,η | 21 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καρέ,η | 64 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αμπελάκιον,το | 97 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάστελλος,ο | 102 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κούμοι,οι | 154 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μαρουλάς,ο | 276 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Δίλοφο,το | 257 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Όρος,το | 41 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πρασιαί,αι | 105 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ρουσσοσπίτιον,το | 537 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σελλίον,το | 111 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μύρθιος,η | 67 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Χρομοναστήριον,το | 297 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καπεδιανά,τα | 12 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μύλοι,οι | 13 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πρινέδες,οι | 37 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άδελε,το | 480 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγία Παρασκευή,η | 277 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αδελιανός Κάμπος,ο | 739 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αμνάτος,η | 134 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καψαλιανά,τα | 7 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μονή Αρκαδίου,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πίκρης,ο | 44 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αρχαία Ελεύθερνα,η | 118 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ελεύθερνα,η | 241 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Έρφοι,οι | 104 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Νικόλαος,ο | 149 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άνω Βιρανεπισκοπή,η | 70 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Βιρανεπισκοπή,η | 118 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μαγνησία,η | 197 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κυριάννα,η | 310 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μέση,η | 40 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγία Τριάς,η | 53 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Λούτρα,η | 280 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Παγκαλοχώριον,το | 159 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σφακάκι,το | 881 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πηγή,η | 454 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Δημήτριος,ο | 210 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πηγιανός Κάμπος,ο | 287 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πρίνος,ο | 340 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σκαλέτα,η | 276 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σκουλούφια,τα | 133 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ρούπαι,αι | 47 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Χαμαλεύριον,το | 111 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αστέριον,το | 70 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σταυρωμένος,ο | 757 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Χάρκια,τα | 43 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καβούσιον,το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Επισκοπή,η | 509 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πύργος,ο | 85 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αργυρούπολις,η | 314 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αρχοντική,η | 234 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Βιλανδρέδον,το | 63 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αλώναι,αι | 20 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αρολίθιον,το | 20 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ρουμπάδον,το | 5 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καρωτή,η | 217 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάτω Πόρος,ο | 49 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κούφη,η | 131 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μυριοκέφαλα,τα | 227 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μαρουλού,η | 41 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Γωνιά,η | 350 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Ανδρέας,ο | 214 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 132 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 66 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άνω Βαλσαμόνερον,το | 83 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μονοπάριον,το | 27 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγνά,τα | 133 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πανόραμα,το | 487 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Γεράνιον,το | 869 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πετρές,ο | 62 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ζουρίδιον,το | 57 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καλονύκτης,ο | 210 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάτω Βαλσαμόνερον,το | 172 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άνω Μαλάκιον,το | 76 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάτω Μαλάκιον,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μούντρος,ο | 64 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Βελονάδον,το | 90 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πρινές,ο | 894 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Βεδέροι,οι | 41 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ρούστικα,τα | 120 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Παλαίλιμνος,ο | 54 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σαϊτούραι,αι | 84 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Φραντζεσκιανά Μετόχια,τα | 249 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σπήλιον,το | 577 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Δαριβιανά,τα | 55 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγία Γαλήνη,η | 632 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ξηρόκαμπος,ο | 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ακούμια,τα | 369 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Βρύσαι,αι | 80 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Τριόπετρα,η | 29 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άρδακτος,ο | 30 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγία Παρασκευή,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ακτούντα,τα | 54 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Βάτος,ο | 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Δρίμισκος,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καρίναι,αι | 207 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κεντροχώριον,το | 30 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πλατανές,ο | 41 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κεραμές,ο | 158 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγαλιανός,ο | 18 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγία Φωτεινή,η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κισσός,ο | 58 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κισσού Κάμπος,ο | 86 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κρύα Βρύση,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Νέα Κρύα Βρύση,η | 30 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Λαμπηνή,η | 114 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μέλαμπες,αι | 465 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Γεώργιος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μουρνέ,η | 158 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Μυξόρρουμα,το | 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγία Πελαγία,η | 89 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άνω Μυξόρρουμα,το | 188 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Φρατίον,το | 40 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ορνέ,η | 38 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σακτούρια,τα | 147 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Παύλος,ο | 34 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάτω Σακτούρια,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Παξιμάδια δύο,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Παξιμάδια ένα,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Πλακιάς,ο | 119 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σελλία,τα | 334 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Σούδα,η | 55 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Βασίλειος,ο | 200 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Άγιος Ιωάννης,ο | 51 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Καλή Συκέα,η | 101 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάνεβος,η | 40 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Αγκουσελιανά,τα | 214 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Παλαιόλουτρα,τα | 73 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Ασώματος,ο | 132 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
Κάτω Μονή Πρέβελη,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
